Как-то это не вяжется с утверждениями, что вся страна сидит на чемоданах и что "уезжают самые лучшие". А кто тогда возвращается? "Самые худшие"? Из тех кто свалил раньше?
Обратите также внимание на прибывших и убывших из стран СНГ. Особенно Таджикистан и Узбекистан. Конечно, много людей приехало оттуда. Но не миллионы. А в свете последних событий, думаю, что вторая колоночка с цифрами значительно увеличится.
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | |
| Всего по всем странам | 417 681 | 122 751 | 294 930 |
| в том числе: | |||
| Страны СНГ | 363 955 | 95 572 | 268 383 |
| Азербайджан | 22 287 | 4 185 | 18 102 |
| Армения | 36 978 | 4 980 | 31 998 |
| Беларусь | 16 564 | 6 315 | 10 249 |
| Казахстан | 45 506 | 8 843 | 36 663 |
| Кыргызстан | 34 597 | 10 489 | 24 108 |
| Молдова, республика | 23 594 | 4 949 | 18 645 |
| Таджикистан | 41 674 | 10 281 | 31 393 |
| Туркменистан | 5 442 | 1 555 | 3 887 |
| Узбекистан | 87 902 | 31 559 | 56 343 |
| Украина | 49 411 | 12 416 | 36 995 |
| Другие страны | 53 726 | 27 179 | 26 547 |
( Read more... )
Знаете в чем проблема? Ни одна страна не изолирована. И люди постоянно ездят туда-обратно по совершенно разным нуждам. . Потому что они, как и рыбы, ищут где лучше. И это нормально!
Поэтому устраивать из этого пропагандистские кампании в стиле поравалильщиков и оппоты не стоит.
Потому и привела статистику
